気相吸着用 活性炭
用途別の特長サンテックスの活性炭「サンプリフ®」「スターコール®」の、気相吸着用活性炭の用途別の特長と主な性状です。
一般脱臭 低濃度ガス吸着用活性炭
空気の浄化や、ガスを吸着除去する活性炭です。床下・押入れの除湿や下駄箱の脱臭など、ご家庭でもご使用いただけます。
一般ガス吸着用の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | ベンゼン吸着量 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘柄 |
高機能 ヤシ殻破砕炭 一般ガス用/ VOC用 | 4〜8メッシュ | 0.38~0.44kg/ℓ | 40%以上 | 通常のヤシ殻活性炭に比べ、高比表面積で小細孔径を多数保持しています。そのため吸着速度が速く吸着帯の幅が狭くなり、吸着処理能力が大きくなります。通常より高い除去率で悪臭ガス成分を吸着させ、長いライフを実現する高品質ヤシ殻活性炭です。 | B-1(高機能) | |
7〜14メッシュ | 0.43~0.51kg/ℓ | 35%以上 | B-2(高機能) | |||
20〜40メッシュ | 0.38~0.45kg/ℓ | 35%以上 | B-3(高機能) | |||
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.40〜0.50kg/ℓ | 30%以上 | 気相吸着に適合した表面積が大きく細孔を多くもつ構造で、種々の臭気ガス等に優れた吸着力を発揮します。特に低濃度域の吸着に優れ、脱臭用、空気清浄用等、あらゆる分野の空気・ガス浄化に適しています。 | Y-SC | Y-AC |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.45〜0.55kg/ℓ | 30%以上 | G-SC | G-AC | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.40〜0.50kg/ℓ | 30%以上 | P-SC | P-AC | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.40〜0.50kg/ℓ | 30%以上 | YP-SC | YP-AC |

参考資料
スターコール®気相吸着用活性炭圧力損失グラフ
活性炭の種類
①Y-AC系(破砕炭)
②P-AC系(円柱状炭)
③G-AC系(球状炭)
特殊活性炭
ご要望に応じて、アセトアルデヒド用活性炭、ダイオキシン用粉末活性炭、その他の特殊活性炭も製造しています。
塩基性ガス吸着用の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 |
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.55〜0.65kg/ℓ | 酸処理を行った活性炭で、アンモニア、トリメチルアミン等の塩基性ガスを選択的に吸着する活性炭です。アミン類に対する吸着特性に優れています。再生使用が可能です。 | Y-SC・A | Y-AC・A |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.60〜0.70kg/ℓ | G-SC・A | G-AC・A | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.55〜0.65kg/ℓ | P-SC・A | P-AC・A | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.50〜0.65kg/ℓ | YP-SC・A | YP-AC・A |
酸性ガス吸着用の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 |
高機能 ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.38~0.44kg/ℓ | 高品質のヤシ殻炭を原料に薬剤添着することで、より強力な酸性ガス成分の吸着が可能となっています。硫化水素に対して、添着剤との反応により硫化物として除去され、またホルムアルデヒド等には酸化反応により効果的な分解、除去を促進させます。 | GA-AI(高機能) | |
7〜14メッシュ | 0.43~0.51kg/ℓ | GA-AI2(高機能) | |||
20〜40メッシュ | 0.38~0.45kg/ℓ | GA-AI3(高機能) | |||
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.45〜0.55kg/ℓ | 特殊薬品処理を行い、硫化水素、メチルカプタンに対する除去性能の向上をはかった活性炭です。活性炭本来の性質をそのまま保持しています。再生使用が可能です。 | Y-SC・S | Y-AC・S |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.55〜0.65kg/ℓ | G-SC・S | G-AC・S | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.45〜0.55kg/ℓ | P-SC・S | P-AC・S | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.40〜0.55kg/ℓ | YP-SC・S | YP-AC・S |
中性ガス吸着用の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 |
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.45〜0.55kg/ℓ | 特殊薬品処理を行い、硫化メチル、二流化メチルに対する除去性能の向上をはかった活性炭です。硫化水素やメチルメルカプタン及び、アンモニア等をあらかじめ除去した後に使用するとより効果的です。再生使用が可能です。 | Y-SC・N(KBr) | Y-AC・N(KBr) |
(臭素) Y-SC・N(Br) | (臭素) Y-AC・N(Br) | ||||
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.55〜0.65kg/ℓ | G-SC・N(KBr) | G-AC・N(KBr) | |
(臭素) G-SC・N(Br) | (臭素) G-AC・N(Br) | ||||
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.45〜0.55kg/ℓ | P-SC・N(KBr) | P-AC・N(KBr) | |
(臭素) P-SC・N(Br) | (臭素) P-AC・N(Br) | ||||
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.40〜0.55kg/ℓ | YP-SC・N(KBr) | YP-AC・N(KBr) | |
(臭素) YP-SC・N(Br) | (臭素) YP-AC・N(Br) |
アセトアルデヒド吸着用の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 |
高機能 ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.38~0.44kg/ℓ | 高品質のヤシ殻炭を原料にビタミンB複合体などを特殊技術により付着させ、より効果的にアセトアルデヒドを除去します。またXシリーズに比べさらに性能が向上し、高中濃度にも対応可能となっています。 | GA-VS(高機能) | |
7〜14メッシュ | 0.43~0.51kg/ℓ | GA-VS2(高機能) | |||
20〜40メッシュ | 0.38~0.45kg/ℓ | GA-VS3(高機能) | |||
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.58〜0.68kg/ℓ | 低級アルデヒド類は特有の臭気を持った揮発性の物質です。悪臭防止法で規制対象物質とされているアセトルデヒドを除去する目的に開発した吸着剤です。また他の活性炭と併用することでさらに効果が発揮されます。 | Y-SC・H | Y-AC・X |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.63〜0.73kg/ℓ | G-SC・H | G-AC・X | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.58〜0.68kg/ℓ | P-SC・H | P-AC・X | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.53〜0.68kg/ℓ | YP-SC・H | YP-AC・X |
高濃度硫化水素除去用の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 |
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.50〜0.65kg/ℓ | 硫化水素や亜硫酸ガスに対し、活性炭に添着された強力な酸化触媒による酸化作用により硫酸や硫黄の形で活性炭内に保持します。活性炭に添着した特殊触媒が硫化水素や亜硫酸ガスを空気中の酸素で酸化するもので、アルカリ基材の吸着剤や酸化剤付加の吸着剤に比べ、より除去性能の向上をはかった活性炭です。 | Y-SC・SS | S-Cat |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.55〜0.70kg/ℓ | G-SC・SS | S-Cat(G) | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.50〜0.65kg/ℓ | P-SC・SS | S-Cat(P) | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.45〜0.60kg/ℓ | YP-SC・SS | S-Cat(YP) |
ヨウ素炭の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 充填密度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 |
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.45〜0.55kg/ℓ | ヨウ素酸と無機酸を一緒に添着した活性炭で、物理吸着以外にヨウ素酸による化学吸着を付加することで、従来3種類の添着活性炭によって酸性ガス、中性ガス、塩基性ガスを除去していましたが、このヨウ素炭は1種類で複合臭気の脱臭ができます。活性炭ライフの長期化、脱臭装置のコンパクト化を可能にした活性炭です。 | Y-SC・O | Y-AC・I |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.45〜0.58kg/ℓ | G-SC・O | G-AC・I | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.45〜0.55kg/ℓ | P-SC・O | P-AC・I | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.45〜0.58kg/ℓ | YP-SC・O | YP-AC・I | |
ヤシ殻破砕炭 | 4〜8メッシュ | 0.52〜0.62kg/ℓ | ヨウ素酸と無機酸を一緒に添着したヨウ素炭(Idシリーズ)にさらに改良を加えた活性炭です。ヨウ素のオキソ酸、及び無機酸を付着させる工程と固体ヨウ素を昇華させ添着させる特殊技術によりさらに性能を向上させています。 (詳細ページ→) | Y-SC・Id | Y-AC・Id |
石炭系球状炭 | 3〜7mm | 0.57〜0.67kg/ℓ | G-SC・Id | G-AC・Id | |
石炭系円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.52〜0.62kg/ℓ | P-SC・Id | P-AC・Id | |
ヤシ殻円柱状炭 | 4〜6メッシュ | 0.47〜0.62kg/ℓ | YP-SC・Id | YP-AC・Id |
*4〜8メッシュ(約4.7〜2.4mm)、4〜6メッシュ(約4.7〜3.3mm)
*吸着量は各々濃度5ppmにおける平衝吸着量
生物脱臭担体の主な性状
種類・形状 | 粒 度 | 特 長 | サンプリフ® 銘 柄 | スターコール® 銘 柄 | |
石炭系円柱状炭 | 2〜4メッシュ | 水と酸素の存在のもと、微生物(バクテリヤ)の働きにより、流入する臭気物質は臭気の少ない物質に酸化分解されますが、その微生物(バクテリヤ)にとって必要な住処(すみか)となります。 表面積が大きいためバクテリヤと臭気ガスとの良好な接触が得られ、ガス濃度に応じてバクテリヤが増減するので安定した性能が持続します。軽くて、強く、経年劣化も無く、長時間の使用に耐えます。また二次的な臭気の発生もありませ | スターキャリア712P |
※原料由来の色合いや光沢の違いが出る場合がありますが、性能には全く問題はありません。
スターコール®(特許庁 商標登録番号 第779266号)は、旧北炭化成工業株式会社から株式会社サンテックスへ譲渡による商標権移転をしました。